-
Автомобили
- →Все автомобили
- →Dodge Challenger
- →Hyundai Elantra
- →Hyundai Genesis
- →Nissan X-Trail
- →BMW X6
- →Hyundai Creta
- →Lada Vesta
- →Range Rover
- →Ford Mustang
- →Volkswagen Touareg
- →Lexus ES250
- →Chevrolet Camaro Cabrio
- →Chevrolet Camaro
- →BMW X5
- →Mercedes Benz Vito
- →BMW X3
- →Mercedes Benz V-class
- →Mercedes Benz E-Class
- →Mercedes Benz S-Class
- →Mercedes Benz CLA
- →Mercedes Benz GLC
- →Mercedes Benz GLE
- →AUDI A6
- →BMW 3
- →BMW 5
- →Toyota Land Cruiser Prado
- →BMW 6
- →Mercedes Benz E Class
- →BMW 7
- →Hyundai Solaris
- →Hyundai Grand Starex H1
- →Range Rover Evoque
- →Lada Largus Cross
- →Lexus NX200
- →Toyota Camry
- →Kia Cerato
- →Porsche 718 Cayman
- →Porsche 911 Carrera
- →Porsche Cayenne S
- →Porsche Macan
- →Volkswagen Polo Sedan
- →Lada Largus
- →Volkswagen Tiguan
- →Audi Q7
- →Audi A7
- →Renault Duster
- →Volkswagen Passat
- →Skoda Octavia
- →KIA Sportage
- →Audi A8
- →Mercedes Benz GL350
- →Volvo S60
- →Volvo S90
- →Volvo XC90
- →Audi A5
- →KIA Optima
- →Renault Kaptur
- →Renault Sandero Stepway
- →Skoda Rapid
- →Volkswagen Jetta
- →Renault Logan
- →MINI Cooper Cabrio
- →AUDI A3 cabriolet
- Марки авто
- Модели авто
- Услуги
- Тарифы
Забронировать
Новости
12.09.2021Аренда авто без залога
Мы отменили залоги на некоторые категории автомобилей.
эконом класс - 0-2000 рублей.
средний класс - 0-3000 рублей.
бизнесс класса - залог в прежнем размере.
Для постоянных клиентов прокат автомобилей эконом и среднего класса без залога.
подробнее →02.03.2021
Ранее бронирование скидка - 10%
Летний сезон 2021 года ожидается очень жарким, автомобилей в аренду без водителя на всех не хватит, рекомендуем позаботиться о своей поездке заранее.
Бронируйте автомобили в прокат заранее.
подробнее →Тарифы
Компания «Карентал» предлагает Вам выгодные цены на прокат авто в Ростове-на-Дону. В стоимость аренды машин уже включены страховки по рискам ОСАГО и КАСКО, а также техническое обслуживание автомобилей. Более детальная информация по тарифным планам и дополнительным услугам приведена ниже.
Аренда авто без водителя
Авто | КПП | 1 сутки |
2-3 суток |
4-7 суток |
8-14 суток |
15-29 суток |
от 30 суток |
Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge Challenger 3.6 2018 г. | Автомат | 25000 | 23000 | 22000 | 21000 | 20000 | 18000 | 40000 | 0 |
Hyundai Elantra 2 2020 г. | Автомат | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 0 | 3100 | 7000 | 3000 |
Hyundai Genesis 2 2014 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 30000 | 3000 |
Nissan X-Trail 2.2 0 г. | Автомат | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4500 | 4100 | 15000 | 0 |
BMW X6 5 2017 г. | Автомат | 13000 | 12500 | 12000 | 12500 | 11000 | 8000 | 30000 | 0 |
Hyundai Creta 1,6 2019 г. | Автомат | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 0 | 3100 | 7000 | 3000 |
Lada Vesta 1.6 2016 г. | Механика | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 7000 | 0 |
Range Rover 4.4 2019 г. | Автомат | 28000 | 27000 | 26000 | 20000 | 19000 | 18000 | 50000 | 5000 |
Ford Mustang 2.3 2017 г. | Автомат | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10000 | 9000 | 50000 | 0 |
Volkswagen Touareg 3 2019 г. | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 30000 | 1000 |
Lexus ES250 2.5 0 г. | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 30000 | 0 |
Chevrolet Camaro Cabrio 3 2019 г. | Автомат | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 30000 | 3000 |
Chevrolet Camaro 3 2017 г. | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 30000 | 3000 |
BMW X5 5 2019 г. | Автомат | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz Vito 2.5 2016 г. | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6900 | 30000 | 0 |
BMW X3 5 2018 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6300 | 6000 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz V-class 2.5 2018 г. | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | 9000 | 8800 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz E-Class 2 2019 г. | Автомат | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz S-Class 3 2018 г. | Автомат | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz CLA 1.5 2019 г. | Автомат | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3800 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz GLC 1.5 2019 г. | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6900 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz GLE 1.5 2019 г. | Автомат | 16000 | 15000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12000 | 30000 | 0 |
AUDI A6 2.0 2016 г. | Автомат | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 30000 | 500 |
BMW 3 2 2019 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5900 | 30000 | 0 |
BMW 5 2.0 2019 г. | Автомат | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6800 | 6000 | 30000 | 1000 |
Toyota Land Cruiser Prado 3 2014 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5900 | 30000 | 500 |
BMW 6 5 2019 г. | Автомат | 13000 | 12500 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz E Class 2.0 2016 г. | Автомат | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 30000 | 0 |
BMW 7 5 2019 г. | Автомат | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 | 30000 | 0 |
Hyundai Solaris 1,6 2017 г. | Автомат | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 300 |
Hyundai Grand Starex H1 2.0 2016 г. | Автомат | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 20000 | 0 |
Range Rover Evoque 2.0 2016 г. | Автомат | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 30000 | 0 |
Lada Largus Cross 1.6 2019 г. | Механика | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 5000 | 0 |
Lexus NX200 2.0 2015 г. | Автомат | 6500 | 6100 | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 30000 | 1000 |
Toyota Camry 2.4 2018 г. | Автомат | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4800 | 4500 | 30000 | 500 |
Kia Cerato 1.8 2020 г. | Автомат | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 15000 | 500 |
Porsche 718 Cayman 2.5 2019 г. | Автомат | 32000 | 31000 | 30000 | 29000 | 28000 | 25000 | 50000 | 0 |
Porsche 911 Carrera 3 2019 г. | Автомат | 42000 | 41000 | 40000 | 39000 | 37000 | 35000 | 100000 | 0 |
Porsche Cayenne S 3.6 2019 г. | Автомат | 11000 | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 30000 | 0 |
Porsche Macan 2 2019 г. | Автомат | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10000 | 9000 | 50000 | 0 |
Volkswagen Polo Sedan 1,6 0 г. | Автомат | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 400 |
Volkswagen Polo Sedan 1,6 2015 г. | Механика | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 400 |
Lada Largus 1.6 2019 г. | Механика | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 500 |
Volkswagen Tiguan 2.0 2014 г. | Автомат | 5500 | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | 3900 | 15000 | 0 |
Audi Q7 3 2021 г. | Автомат | 15000 | 14000 | 12500 | 12000 | 10000 | 9500 | 30000 | 0 |
Audi A7 3.0 2014 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6800 | 6600 | 6500 | 30000 | 0 |
Renault Duster 2.0 2016 г. | Автомат | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 7000 | 2100 |
Volkswagen Passat 1.8 0 г. | Автомат | 4000 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 3100 | 30000 | 0 |
Skoda Octavia 1.4 2015 г. | Автомат | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 15000 | 500 |
KIA Sportage 2,0 2016 г. | Автомат | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | 15000 | 500 |
Audi A8 4.2 2014 г. | Автомат | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz GL350 3.0 2015 г. | Автомат | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4900 | 30000 | 0 |
Volvo S60 2.4 2015 г. | Автомат | 4500 | 4000 | 3500 | 3300 | 3100 | 2900 | 15000 | 0 |
Volvo S90 2 2019 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 30000 | 0 |
Volvo XC90 2 2019 г. | Автомат | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 30000 | 0 |
Audi A5 0 г. | Автомат | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 3800 | 3500 | 30000 | 500 |
KIA Optima 2.0 2018 г. | Автомат | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 30000 | 500 |
Renault Kaptur 2.0 2017 г. | Автомат | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 15000 | 400 |
Renault Sandero Stepway 1.6 2018 г. | Автомат | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 0 |
Skoda Rapid 1.6 2019 г. | Автомат | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2200 | 7000 | 2100 |
Volkswagen Jetta 2016 г. | Автомат | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 15000 | 500 |
Lada Vesta 1.6 2016 г. | Автомат | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 300 |
Hyundai Solaris 1,4 2014 г. | Механика | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 300 |
Renault Logan 1.6 2017 г. | Механика | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 7000 | 300 |
MINI Cooper Cabrio 2.0 2019 г. | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 30000 | 500 |
AUDI A3 cabriolet 1.8 0 г. | Автомат | 5500 | 5300 | 5100 | 4900 | 4700 | 4500 | 30000 | 0 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Детское кресло | 200 |
GPS навигатор | 100 |
Видеорегистратор | 300 |
Детектор радаров | 300 |
WIFI в Автомобиле | 300 |
Подача автомобиля | 500 |
Возврат автомобиля | 500 |
Безлимитный пробег | 1500 |
Дополнительный водитель | 500 |
Страховка лобового стекла и колес | 1000 |
Прокат автомобиля оплачивается путем предоплаты (предварительно вносится вся сумма за необходимый Вам период аренды) любым удобным для Вас способом, указанным в разделе «Условия». За предварительное бронирование оплата не взимается.
Важно отметить, что в случае продления срока аренды автомобиля Вы по согласованию с арендодателем, можете произвести оплату в любом «уголке» России через терминалы оплаты Comepay, Элексент, Сбербанк России, а также салоны Связного и Евросети.
Уровень наших тарифов всегда будет соответствовать потребностям наших клиентов!